贵州安顺市bet3365官方手机_365bet线_线上365bet注册区国翔国有资产运营管理有限公司(招租人)就其管理的国有商业房屋公开招租,欢迎有意向的承租人前来响应报价。
一、招租内容
招租的国有商业房屋地址、面积、租赁期限、最低租赁单价等相关信息见附件1(招租内容仅供参考,最终以实际签订的合同为准,低于最低租赁单价的报价无效)。
二、招租方式
本次竞标方式采用面向社会公开竞价招租形式,最高报价为最终签订合同的租金金额(中标承租人可享受1-2年的直接续租权,期间该门面不再参与竞租)。
三、资格条件
承租人可为自然人、法人或其他组织。具体条件为:
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉。
3、具有合法的经营资质、资格。
4、参加招租活动前三年内,经营活动中无重大违法记录,未被列入失信被执行人名单。
5、没有处于被责令停业、财产被接管/冻结、查封、破产状态。
6、承租人不得擅自分租、转租。
7、符合法律、法规规定的其他条件。
四、提交报名文件
1、有意向的承租人于2022年12月15日至12月25日每天上午9时至12时,下午14:30时至17时(北京时间,双休、节假日除外),被授权委托人持报名时需提交的资料至安顺市bet3365官方手机_365bet线_线上365bet注册区安平街道平黎大道和谐小区D栋二楼贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司资产运营部现场报名。联系人:王勋,联系电话:186-8535-9414。
2、现场报名需提交的资料:承租人为法人的,需提交:营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人和授权委托人身份证明材料、法定代表人授权委托书。承租人为自然人的,需提交身份证复印件。
请携带上述资料,如有缺漏,招租人将拒绝接受报名。
五、开标时间及地点
时间:2022年12月30日上午10:00(以通知时间为准)。
地点:贵州中兴实业(集团)有限公司会议室
六、竞租看样
有意竞租者自行或与贵州安顺市bet3365官方手机_365bet线_线上365bet注册区国翔国有资产运营管理有限公司联系现场看样,本竞租公告的解释权归招租人所有。(联系人:王勋,联系电话:186-8535-9414)。
贵州安顺市bet3365官方手机_365bet线_线上365bet注册区国翔国有资产运营管理有限公司
2022年12月12日
bet3365官方手机_365bet线_线上365bet注册区国有商业房屋招租信息清单(第一期) | ||||||
序号 | 门牌编号及房屋姓名 | 房屋面积(㎡) | 最低租赁单价(元) | 租 期 | 房屋(座落)地址 | 备注 |
1 | 国有资产3号 | 28.98 | 27821 | 一年 | 政府(中山南路) | |
2 | 国有资产42号 | 28 | 50400 | 一年 | 鼓楼办移交(塔山路) | |
3 | 国有资产58号 | 24.12 | 18090 | 一年 | 人事局(柳清路) | |
4 | 国有资产115号 | 10.35 | 17388 | 一年 | ||
5 | 国有资产116号 | 24 | 40320 | 一年 | 原粮食局(复兴路) | |
6 | 国有资产117号 | 28.98 | 48684 | 一年 | ||
7 | 国有资产125号 | 25.5 | 12852 | 一年 | 原电影公司(复兴路) | |
8 | 国有资产133号 | 45 | 13500 | 一年 | 原电影公司(复兴路) | |
9 | 国有资产134号 | 45 | 13500 | 一年 | ||
10 | 国有资产135号 | 45 | 13500 | 一年 | ||
11 | 国有资产136号 | 500 | 90000 | 一年 | ||
12 | 国有资产137号 | 168 | 30240 | 一年 | 电影院(复兴路) | |
13 | 国有资产138号 | 168 | 30240 | 一年 | 电影院(复兴路) | |
14 | 国有资产139号 | 168 | 30240 | 一年 | 电影院(复兴路) | |
15 | 国有资产141号 | 168 | 30240 | 一年 | 电影院(复兴路) | |
16 | 国有资产142号 | 168 | 30240 | 一年 | 电影院(复兴路) | |
17 | 国有资产155号 | 231.35 | 65043 | 一年 | 原饮食服务公司(永乐中路) | |
18 | 国有资产181号 | 25 | 8767 | 一年 | bet3365官方手机_365bet线_线上365bet注册高铁南站 | |
19 | 国有资产182号 | 25 | 8767 | 一年 | ||
20 | 国有资产193号 | 35 | 10500 | 一年 | ||
21 | 和谐小区A栋一楼 | 1510.03 | 36241 | 一年 | 和谐小区 | |
22 | 和谐小区B栋1-1 | 287.55 | 103518 | 一年 | ||
23 | 和谐小区D栋1楼1-3 | 275.28 | 82584 | 一年 | ||
24 | 和谐小区D栋1楼1-9 | 131.55 | 39465 | 一年 | ||
25 | 和谐小区D栋1楼1-10 | 134.14 | 40242 | 一年 | ||
26 | 平安广场城市综合体5-1 | 4887.6 | 1261001 | 一年 | 平安广场城市综合体 | 祥平酒店5楼、10楼 |
27 | 平安广场城市综合体10-1 | 92.44 | 27732 | 一年 | ||
28 | 平安广场城市综合体10-2 | 150.22 | 45066 | 一年 | ||
29 | 平安广场城市综合体10-3 | 466.71 | 140013 | 一年 | ||
30 | 金玉满堂1-6 | 90.46 | 37993 | 一年 | 金玉满堂一层 | |
31 | 金玉满堂1-7 | 111.48 | 46822 | 一年 | ||
32 | 金玉满堂1-8 | 111.48 | 46822 | 一年 | ||
33 | 金玉满堂1-10 | 97.28 | 40858 | 一年 | ||
34 | 金玉满堂1-17 | 98.98 | 16629 | 一年 | ||
35 | 金玉满堂1-18 | 77.75 | 13062 | 一年 | ||
36 | 金玉满堂1-19 | 49.88 | 8380 | 一年 | ||
37 | 金玉满堂1-20 | 34.92 | 5867 | 一年 | ||
38 | 金玉满堂1-22 | 91.71 | 15407 | 一年 | ||
39 | 金玉满堂1-23 | 78.67 | 9440 | 一年 | ||
40 | 金玉满堂1-24 | 88.92 | 10670 | 一年 | ||
41 | 金玉满堂1-25 | 78.5 | 9420 | 一年 | ||
42 | 金玉满堂1-26 | 58.98 | 7078 | 一年 | ||
43 | 金玉满堂1-27 | 67.91 | 8149 | 一年 | ||
44 | 金玉满堂1-28 | 49.83 | 5980 | 一年 | ||
45 | 金玉满堂1-29 | 49.83 | 5980 | 一年 | ||
46 | 金玉满堂1-30 | 71.4 | 8568 | 一年 | ||
47 | 金玉满堂1-32 | 77.84 | 9341 | 一年 | ||
48 | 金玉满堂1-33 | 77.84 | 9341 | 一年 |
- 没有相关内容!